SKOOLKWARTALE
PUBLIEKE & SKOOL VAKANSIE
KWARTAAL | BEGIN | EINDE | GETAL WEKE | SKOOLDAE |
---|---|---|---|---|
EERSTE | 15 Januarie (Personeel) 17 Januarie (Leerders) | 20 Maart | 10 | 48 (Opvoeders) 46 (Leerders) |
TWEEDE | 03 April | 14 Junie | 11 | 52 |
DERDE | 09 Julie | 20 September | 11 | 53 |
VIERDE | 01 Oktober | 11 Desember (Leerders) 13 Desember (Personeel) | 11 | 52 (Leerders) 54 (Personeel) |
dag | |
---|---|
01 Jan | Nuwejaarsdag |
21 Maart | Menseregtedag |
29 Maart | Goeie Vrydag |
01 April | Gesinsdag |
27 April | Vryheidsdag |
01 Mei | Werkersdag |
09 Mei | Hemelvaartdag (Skool) |
29 Mei | Nasionale Verkiesingsdag |
16 June | Jeugdag |
17 Junie | Publieke Vakansiedag |
24 September | Erfenisdag |
16 Desember | Versoeningsdag |
25 Desember | Kersfees |
26 Desember | Welwillendheidsdag |
SKOOLDAE
Graad | Ma. - Do. | Vry. |
---|---|---|
Begin (Personeel) | 07H30 | |
Begin (Leerders) | 07H45 | |
Eerste Pouse (4-7) | Intersen (9H45 - 10H05) | 09H45 - 10H15 |
Eerste Pouse (1 - 3) | Grondslagfase (10H10 - 10H30) | 10H20 - 10H50 |
Tweede Pouse | 12H35 - 12H45 | GEEN |
Sluit: | ||
HULPBRON | 13H00 | |
R | 12H35 | 12H30 |
1 - 2 | 13H35 | 12H30 |
3 | 13H45 | 12H30 |
4 - 7 (Ma.) | 14H15 | |
4 - 7 (Di. - Do.) | 13H45 | 13H15 |